经农艺专业、畜牧兽医专业、农业工程专业高评委评审,现将2019年农业系列职称评审通过人员予以公示,公示期5个工作日(
2019年农业系列高级职务任职资格评审通过人员公示 | |||||||
序号 | 地区 | 组别 | 姓名 | 性别 | 现工作单位及职务 | 申报职称资格 | 备注 |
1 | 阿坝州 | 农学 | 王惠君 | 女 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 高级农艺师 | |
2 | 阿坝州 | 农学 | 吴彬 | 男 | 理县科学技术和农业畜牧水务局米亚罗镇农技推广站 | 高级农艺师 | |
3 | 阿坝州 | 农学 | 贾叶燕 | 女 | 理县科学技术和农业畜牧水务局桃坪镇农技推广站 | 高级农艺师 | |
4 | 阿坝州 | 农学 | 李启英 | 女 | 马尔康市农业畜牧局 | 高级农艺师 | |
5 | 阿坝州 | 农学 | 杨华 | 女 | 马尔康市农业畜牧局经济作物管理站 | 高级农艺师 | |
6 | 阿坝州 | 农学 | 金初 | 女 | 马尔康市农业畜牧局 | 高级农艺师 | |
7 | 阿坝州 | 农学 | 陈德平 | 男 | 汶川县雁门镇人民政府社会事业服务中心 | 高级农艺师 | |
8 | 阿坝州 | 农学 | 李杨红 | 男 | 阿坝藏族羌族自制州林业科学技术研究所 | 高级农艺师 | |
9 | 阿坝州 | 园艺 | 秦绪兰 | 女 | 小金县农业畜牧和水务局经济作物管理站 | 高级农艺师 | |
10 | 阿坝州 | 园艺 | 黄大荣 | 男 | 茂县科学技术和农业畜牧局 | 高级农艺师 | |
11 | 阿坝州 | 园艺 | 李小平 | 男 | 茂县林业和草原管理局较场森林经营所 | 高级农艺师 | |
12 | 阿坝州 | 园艺 | 顺召弟 | 男 | 茂县林业和草原局 | 高级农艺师 | |
13 | 阿坝州 | 园艺 | 黄体育 | 男 | 理县科学技术和农业畜牧水务局桃坪农技推广站 | 高级农艺师 | |
14 | 阿坝州 | 园艺 | 何加学 | 男 | 黑水县科学技术和农业畜牧水务局卡龙镇站 | 高级农艺师 | |
15 | 阿坝州 | 园艺 | 石健 | 男 | 金川县科学技术和农业畜牧局经济作物管理站 | 高级农艺师 | |
16 | 阿坝州 | 园艺 | 陈未海 | 男 | 金川县科学技术和农业畜牧局经济作物管理站 | 高级农艺师 | |
17 | 阿坝州 | 园艺 | 顺炽印 | 男 | 马尔康市科学技术协会 | 高级农艺师 | |
18 | 阿坝州 | 园艺 | 冉茂升 | 男 | 汶川县科学技术和农业畜牧局(汶川县农村能源服务中心) | 高级农艺师 | |
19 | 阿坝州 | 园艺 | 凌忠俊 | 女 | 汶川县科学技术和农业畜牧局驻银杏乡农技站 | 高级农艺师 | |
20 | 阿坝州 | 园艺 | 何江蓉 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所 | 高级农艺师 | |
21 | 阿坝州 | 园艺 | 李秀英 | 女 | 阿坝藏族羌族自治州农业农村局 | 高级农艺师 | |
22 | 阿坝州 | 植保 | 刘雨 | 女 | 马尔康市农业畜牧局植保值检站 | 高级农艺师 | |
23 | 阿坝州 | 综合 | 蔡宇 | 男 | 茂县科学技术和农业畜牧局 | 高级农艺师 | |
24 | 阿坝州 | 综合 | 郑云 | 男 | 阿坝州农业农村局农产品质量检验监测中心 | 高级农艺师 | |
25 | 阿坝州 | 畜牧 | 郭铭华 | 男 | 小金县畜牧兽医服务中心 | 高级畜牧师 | |
26 | 阿坝州 | 畜牧 | 泽斯基 | 女 | 理县科学技术和农业畜牧水务局 | 高级畜牧师 | |
27 | 阿坝州 | 畜牧 | 刘勇 | 男 | 红原县科学技术和农业畜牧局生产力促进中心 | 高级畜牧师 | |
28 | 阿坝州 | 畜牧 | 杜玉伦 | 男 | 金川县科学技术和农业畜牧局 | 高级畜牧师 | |
29 | 阿坝州 | 畜牧 | 吴锦波 | 男 | 阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所 | 高级畜牧师 | |
30 | 阿坝州 | 畜牧 | 唐祯勇 | 男 | 阿坝州农业农村局草原工作站 | 高级畜牧师 | |
31 | 阿坝州 | 兽医 | 何杨 | 女 | 小金县畜牧兽医服务中心 | 高级兽医师 | |
32 | 阿坝州 | 兽医 | 郑永东 | 男 | 小金县科学技术和农业畜牧水务局行政审批股 | 高级兽医师 | |
33 | 阿坝州 | 兽医 | 田芳 | 女 | 茂县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
34 | 阿坝州 | 兽医 | 杨国洪 | 男 | 理县科学技术与农业畜牧水务局 | 高级兽医师 | |
35 | 阿坝州 | 兽医 | 覃国斌 | 男 | 理县科学技术和农业畜牧水务局甘堡乡畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
36 | 阿坝州 | 兽医 | 王扎 | 男 | 理县科学技术和农业畜牧水务局动物疫病防控中心 | 高级兽医师 | |
37 | 阿坝州 | 兽医 | 卓玛泽让 | 男 | 若尔盖县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
38 | 阿坝州 | 兽医 | 燕林 | 女 | 若尔盖县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
39 | 阿坝州 | 兽医 | 泽让卓玛 | 女 | 若尔盖县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
40 | 阿坝州 | 兽医 | 夏树村 | 男 | 九寨沟县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
41 | 阿坝州 | 兽医 | 张琪 | 男 | 九寨沟县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
42 | 阿坝州 | 兽医 | 兰英花 | 女 | 黑水县科学技术和农业畜牧水务局 | 高级兽医师 | |
43 | 阿坝州 | 兽医 | 李婷 | 女 | 黑水县科学技术和农业畜牧水务局 | 高级兽医师 | |
44 | 阿坝州 | 兽医 | 张清建 | 男 | 金川县科学技术和农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
45 | 阿坝州 | 兽医 | 肖加蓉 | 女 | 金川县科学技术和农业畜牧局(勒乌镇畜牧兽医站) | 高级兽医师 | |
46 | 阿坝州 | 兽医 | 刘晓林 | 男 | 马尔康市农业畜牧局 | 高级兽医师 | |
47 | 阿坝州 | 兽医 | 秦木初 | 女 | 马尔康市农业畜牧局畜牧兽医服务中心畜牧站 | 高级兽医师 | |
48 | 阿坝州 | 兽医 | 刘明海 | 男 | 汶川县科学技术和农业畜牧局三江镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
49 | 阿坝州 | 兽医 | 荣道兴 | 男 | 汶川县科学技术和农业畜牧局映秀镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
50 | 阿坝州 | 兽医 | 任云芳 | 女 | 阿坝州动物疫病预防控制中性 | 高级兽医师 | |
51 | 阿坝州 | 兽医 | 让准 | 女 | 阿坝州农业农村局动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
1 | 巴中市 | 农学 | 谢锴 | 男 | 巴中市巴州区农技站 | 高级农艺师 | |
2 | 巴中市 | 农学 | 左清文 | 男 | 巴中市巴州区农业技术推广中心 | 高级农艺师 | |
3 | 巴中市 | 农学 | 张明伟 | 男 | 平昌县农业技术推广中心 | 高级农艺师 | |
4 | 巴中市 | 农学 | 彭登益 | 男 | 平昌县笔山镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
5 | 巴中市 | 农学 | 王炳钦 | 男 | 平昌县笔山镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
6 | 巴中市 | 农学 | 苟邦礼 | 男 | 平昌县镇龙镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
7 | 巴中市 | 农学 | 苟邦述 | 男 | 平昌县镇龙镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
8 | 巴中市 | 农学 | 牟红琼 | 女 | 平昌县元石镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
9 | 巴中市 | 农学 | 李庆禄 | 男 | 平昌县泥龙镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
10 | 巴中市 | 农学 | 李育福 | 男 | 平昌县泥龙镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
11 | 巴中市 | 农学 | 陈坤先 | 男 | 平昌县喜神乡农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
12 | 巴中市 | 农学 | 王剑 | 男 | 平昌县邱家镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
13 | 巴中市 | 农学 | 杜谦 | 男 | 通江县农机技术推广站 | 高级农艺师 | |
14 | 巴中市 | 农学 | 李海波 | 男 | 通江县种子管理站 | 高级农艺师 | |
15 | 巴中市 | 农学 | 刘康权 | 男 | 通江县种子管理站 | 高级农艺师 | |
16 | 巴中市 | 农学 | 赵蓉 | 女 | 通江县铁佛镇农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
17 | 巴中市 | 农学 | 何春华 | 女 | 通江县草池乡农业综合服务站 | 高级农艺师 | |
18 | 巴中市 | 园艺 | 陈杨 | 女 | 巴中市巴州区经作站 | 高级农艺师 | |
19 | 巴中市 | 园艺 | 杨丽 | 女 | 巴中市巴州区经作站 | 高级农艺师 | |
20 | 巴中市 | 园艺 | 张英 | 女 | 平昌县蔬菜生产技术推广站 | 高级农艺师 | |
21 | 巴中市 | 园艺 | 沈涛 | 男 | 平昌县蔬菜生产技术推广站 | 高级农艺师 | |
22 | 巴中市 | 园艺 | 张开渠 | 男 | 平昌县茶果产业发展局 | 高级农艺师 | |
23 | 巴中市 | 园艺 | 夏时琼 | 女 | 平昌县经济作物工作站 | 高级农艺师 | |
24 | 巴中市 | 园艺(蚕桑) | 魏天亮 | 男 | 平昌县经济作物工作站 | 高级农艺师 | |
25 | 巴中市 | 园艺(蚕桑) | 周林 | 男 | 通江县柞蚕种场 | 高级农艺师 | |
26 | 巴中市 | 植保 | 龚山泉 | 男 | 平昌县农业技术推广中心 | 高级农艺师 | |
27 | 巴中市 | 植保 | 李自强 | 女 | 通江县植保植检站 | 高级农艺师 | |
28 | 巴中市 | 植保 | 王尔楚 | 男 | 南江县植保植检站 | 高级农艺师 | |
29 | 巴中市 | 土肥 | 李国俐 | 男 | 通江县土壤肥料工作站 | 高级农艺师 | |
30 | 巴中市 | 土肥 | 魏敬英 | 女 | 通江县土壤肥料工作站 | 高级农艺师 | |
31 | 巴中市 | 综合 | 肖理川 | 男 | 巴中市巴州区农民科技教育服务中心 | 高级农艺师 | |
32 | 巴中市 | 综合 | 何亚 | 男 | 巴中市巴州区玉堂街道农业综合服务中心 | 高级农艺师 | |
33 | 巴中市 | 综合 | 肖茂琼 | 女 | 巴中市巴州区东城街道经济社会事业服务中心 | 高级农艺师 | |
34 | 巴中市 | 综合 | 蔡宗利 | 男 | 巴中市恩阳区农业技术推广服务中心 | 高级农艺师 | |
35 | 巴中市 | 综合 | 张国民 | 男 | 平昌县农产品质量安全中心 | 高级农艺师 | |
36 | 巴中市 | 农业工程 | 乔胜礼 | 男 | 通江县诺江镇农业服务站 | 高级工程师 | |
37 | 巴中市 | 农业工程 | 熊杰 | 男 | 通江县土壤肥料工作站 | 高级工程师 | |
38 | 巴中市 | 畜牧 | 张武德 | 男 | 平昌县畜禽品种改良站 | 高级畜牧师 | |
39 | 巴中市 | 畜牧 | 孙兰芳 | 女 | 平昌县土鸡科学研究所 | 高级畜牧师 | |
40 | 巴中市 | 畜牧 | 孙立新 | 男 | 平昌县畜禽品种改良站 | 高级畜牧师 | |
41 | 巴中市 | 兽医 | 邓雪华 | 女 | 巴中市巴州区动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
42 | 巴中市 | 兽医 | 张刚 | 男 | 巴中市巴州区饲草饲料工作站 | 高级兽医师 | |
43 | 巴中市 | 兽医 | 姚文华 | 男 | 平昌县黑水乡农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
44 | 巴中市 | 兽医 | 王彪 | 男 | 平昌县江口镇农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
45 | 巴中市 | 兽医 | 李英权 | 男 | 平昌县岩口乡农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
46 | 巴中市 | 兽医 | 何双全 | 男 | 平昌县大寨镇农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
47 | 巴中市 | 兽医 | 董兴明 | 男 | 平昌县南风乡农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
48 | 巴中市 | 兽医 | 冯玖中 | 男 | 平昌县土兴镇农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
49 | 巴中市 | 兽医 | 唐玉林 | 男 | 平昌县双鹿乡农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
50 | 巴中市 | 兽医 | 冯其森 | 男 | 通江县麻石镇农业服务站 | 高级兽医师 | |
51 | 巴中市 | 兽医 | 李文君 | 男 | 通江县三溪乡农业综合服务站 | 高级兽医师 | |
52 | 巴中市 | 兽医 | 伏明 | 男 | 通江县饲草饲料工作站 | 高级兽医师 | |
53 | 巴中市 | 兽医 | 王林 | 男 | 通江县松溪乡农业综合服务中心 | 高级兽医师 | |
1 | 达州市 | 农学 | 谭江君 | 男 | 达州市农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
2 | 达州市 | 农学 | 邓智文 | 男 | 达州市农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
3 | 达州市 | 农学 | 陈斌 | 男 | 达州市农业科学研究院 | 高级农艺师 | |
4 | 达州市 | 农学 | 李蓉 | 女 | 达州市农业科学研究院 | 高级农艺师 | |
5 | 达州市 | 农学 | 李小丽 | 女 | 达州市农业科学研究院 | 高级农艺师 | |
6 | 达州市 | 农学 | 李云峰 | 男 | 达州市农业科学研究院 | 高级农艺师 | |
7 | 达州市 | 农学 | 袁建茂 | 男 | 达州市农业科学研究院 | 高级农艺师 | |
8 | 达州市 | 农学 | 赵罗琼 | 女 | 达州市农业科学研究院 | 高级农艺师 | |
9 | 达州市 | 农学 | 蒋晓东 | 男 | 达州市达川区南岳镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
10 | 达州市 | 农学 | 何涛 | 女 | 达州市达川区花红乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
11 | 达州市 | 农学 | 何玲 | 女 | 达州市达川区罐子乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
12 | 达州市 | 农学 | 潘广美 | 女 | 达州市达川区翠屏农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
13 | 达州市 | 农学 | 杨晓清 | 女 | 达州市达川区东兴乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
14 | 达州市 | 农学 | 黄仁荣 | 男 | 大竹县农业机械技术学校 | 高级农艺师 | |
15 | 达州市 | 农学 | 张云 | 女 | 大竹县水稻原种场 | 高级农艺师 | |
16 | 达州市 | 农学 | 朱移 | 女 | 大竹县农业经济经营管理站 | 高级农艺师 | |
17 | 达州市 | 农学 | 李昌武 | 男 | 大竹县石河镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
18 | 达州市 | 农学 | 李晓娟 | 女 | 大竹县杨家镇社会事务服务中心 | 高级农艺师 | |
19 | 达州市 | 农学 | 谷方述 | 男 | 大竹县高明镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
20 | 达州市 | 农学 | 杨维纲 | 男 | 大竹县二郎镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
21 | 达州市 | 农学 | 戴显全 | 男 | 大竹县童家镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
22 | 达州市 | 农学 | 覃泽轩 | 男 | 大竹县李家乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
23 | 达州市 | 农学 | 易明琴 | 女 | 开江县长岭镇农业技术推广服务站 | 高级农艺师 | |
24 | 达州市 | 农学 | 杨军 | 男 | 开江县普安镇农业技术推广服务站 | 高级农艺师 | |
25 | 达州市 | 农学 | 周传均 | 男 | 开江县天师镇农业技术推广服务站 | 高级农艺师 | |
26 | 达州市 | 农学 | 代渠江 | 男 | 渠县巨光乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
27 | 达州市 | 农学 | 郭江龙 | 男 | 渠县清溪场镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
28 | 达州市 | 农学 | 何建明 | 男 | 渠县丰乐镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
29 | 达州市 | 农学 | 胡斌 | 男 | 渠县经济作物站 | 高级农艺师 | |
30 | 达州市 | 农学 | 贾召义 | 男 | 渠县柏水乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
31 | 达州市 | 农学 | 雷波 | 女 | 渠县和乐乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
32 | 达州市 | 农学 | 刘飞 | 女 | 渠县水口镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
33 | 达州市 | 农学 | 汤新 | 男 | 渠县青丝乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
34 | 达州市 | 农学 | 王术全 | 男 | 渠县涌兴镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
35 | 达州市 | 农学 | 江超 | 男 | 渠县渠江镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
36 | 达州市 | 农学 | 张爱华 | 女 | 渠县天星镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
37 | 达州市 | 农学 | 蒋更东 | 男 | 渠县琅琊镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
38 | 达州市 | 农学 | 邹瑞明 | 男 | 渠县白兔乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
39 | 达州市 | 农学 | 毛玉强 | 男 | 宣汉县土黄镇农业技术服务站 | 高级农艺师 | |
40 | 达州市 | 农学 | 唐家宝 | 男 | 宣汉县花池乡农业技术服务站 | 高级农艺师 | |
41 | 达州市 | 农学 | 李会 | 女 | 宣汉县普光镇农业技术服务站 | 高级农艺师 | |
42 | 达州市 | 农学 | 于钟琼 | 女 | 宣汉县红岭镇农业技术服务站 | 高级农艺师 | |
43 | 达州市 | 农学 | 冉军 | 男 | 宣汉县农业科学研究所 | 高级农艺师 | |
44 | 达州市 | 农学 | 罗昌义 | 男 | 宣汉县三墩土家族乡农业技术服务站 | 高级农艺师 | |
45 | 达州市 | 农学 | 粟明华 | 男 | 马渡关镇农业技术服务站 | 高级农艺师 | |
46 | 达州市 | 农学 | 赵永胜 | 男 | 宣汉县植物检疫站 | 高级农艺师 | |
47 | 达州市 | 农学 | 张兴翠 | 女 | 万源市溪口乡农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
48 | 达州市 | 农学 | 张拥军 | 男 | 万源市官渡镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
49 | 达州市 | 农学 | 朱尚志 | 男 | 万源市鹰背镇农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
50 | 达州市 | 园艺 | 朱晓玲 | 女 | 达州市农业农村局经济作物技术推广站 | 高级农艺师 | |
51 | 达州市 | 园艺 | 余诗鸾 | 男 | 大竹县水稻原种场 | 高级农艺师 | |
52 | 达州市 | 园艺 | 向彬桦 | 女 | 开江县经济作物技术推广站 | 高级农艺师 | |
53 | 达州市 | 园艺 | 严晓曼 | 女 | 渠县农业农村局茶果站 | 高级农艺师 | |
54 | 达州市 | 园艺 | 侯淑平 | 女 | 渠县农业农村局茶果站 | 高级农艺师 | |
55 | 达州市 | 园艺 | 张波 | 男 | 渠县农业农村局茶果站 | 高级农艺师 | |
56 | 达州市 | 园艺 | 廖建国 | 男 | 万源市农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
57 | 达州市 | 园艺 | 吴玲 | 女 | 宣汉县茶叶果树技术推广站 | 高级农艺师 | |
58 | 达州市 | 园艺 | 弋淮 | 男 | 宣汉县农业农村局茶叶果树技术推广站 | 高级农艺师 | |
59 | 达州市 | 园艺(蚕桑) | 甘国富 | 男 | 大竹县现代农业园区管理委员会 | 高级农艺师 | |
60 | 达州市 | 园艺(蚕桑) | 秦先胜 | 男 | 大竹县蚕桑技术推广站 | 高级农艺师 | |
61 | 达州市 | 植保 | 谢晋伟 | 男 | 达州市植检站 | 高级农艺师 | |
62 | 达州市 | 植保 | 魏全胜 | 男 | 万源市植保植检站 | 高级农艺师 | |
63 | 达州市 | 植保 | 邓德强 | 男 | 渠县农业农村局植保植检站 | 高级农艺师 | |
64 | 达州市 | 植保 | 雷中华 | 男 | 渠县农业农村局植保植检站(综合帮扶凉山州昭觉县塘且乡以火补且村驻村干部) | 高级农艺师 | |
65 | 达州市 | 植保 | 杨文强 | 男 | 宣汉县农业农村局植物检疫站 | 高级农艺师 | |
66 | 达州市 | 土肥 | 伍渠 | 女 | 渠县农业农村局土肥站 | 高级农艺师 | |
67 | 达州市 | 土肥 | 叶汇 | 女 | 渠县农业农村局土肥站 | 高级农艺师 | |
68 | 达州市 | 土肥 | 赵小英 | 女 | 渠县农业农村局土肥站 | 高级农艺师 | |
69 | 达州市 | 土肥 | 邱柳 | 男 | 达州市通川区土壤肥料工作站 | 高级农艺师 | |
70 | 达州市 | 土肥 | 张燕 | 女 | 达州市通川区土壤肥料工作站 | 高级农艺师 | |
71 | 达州市 | 土肥 | 黄建华 | 男 | 达州市通川区农业技术推广站 | 高级农艺师 | |
72 | 达州市 | 土肥 | 熊仕华 | 男 | 开江县土壤肥料工作站 | 高级农艺师 | |
73 | 达州市 | 土肥 | 王晓梅 | 女 | 大竹县土壤肥料站 | 高级农艺师 | |
74 | 达州市 | 土肥 | 黄秀淑 | 女 | 大竹县土壤肥料站 | 高级农艺师 | |
75 | 达州市 | 综合 | 赵山英 | 女 | 四川省农业广播电视学校大竹县分校 | 高级农艺师 | |
76 | 达州市 | 综合 | 沈浩 | 男 | 四川省农业广播电视学校大竹县分校 | 高级农艺师 | |
77 | 达州市 | 综合 | 肖雪莲 | 女 | 四川省农业广播电视学校渠县分校 | 高级农艺师 | |
78 | 达州市 | 综合 | 张海燕 | 男 | 四川省农业广播电视学校渠县分校 | 高级农艺师 | |
79 | 达州市 | 综合 | 徐晓军 | 男 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 | 高级农艺师 | |
80 | 达州市 | 综合 | 周念才 | 男 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 | 高级农艺师 | |
81 | 达州市 | 综合 | 杨春 | 男 | 达州市达川区农业执法大队 | 高级农艺师 | |
82 | 达州市 | 综合 | 杨渠林 | 男 | 渠县农产品质量安全监督检验站 | 高级农艺师 | |
83 | 达州市 | 综合 | 周清明 | 男 | 渠县农产品质量安全监督检验站 | 高级农艺师 | |
84 | 达州市 | 综合 | 陈佳 | 女 | 宣汉县农业农村局农产品质量安全监督管理站 | 高级农艺师 | |
85 | 达州市 | 农业工程 | 黄章慧 | 女 | 达州市农业机械研究推广站 | 高级工程师 | |
86 | 达州市 | 农业工程 | 柏玲 | 女 | 达州市达川区赵家镇农业技术推广站 | 高级工程师 | |
87 | 达州市 | 农业工程 | 曹中均 | 男 | 达川区麻柳镇农业技术推广站 | 高级工程师 | |
88 | 达州市 | 农业工程 | 邓达云 | 男 | 达州市达川区双庙镇农业技术推广站 | 高级工程师 | |
89 | 达州市 | 农业工程 | 何清洁 | 男 | 达州市达川区堡子镇农业技术推广站 | 高级工程师 | |
90 | 达州市 | 农业工程 | 王清成 | 男 | 达州市达川区农业技术学校 | 高级工程师 | |
91 | 达州市 | 农业工程 | 熊海燕 | 女 | 达州市达川区植保植检站 | 高级工程师 | |
92 | 达州市 | 农业工程 | 邹菊 | 女 | 达州市达川区罐子乡农业技术推广站 | 高级工程师 | |
93 | 达州市 | 农业工程 | 沈祖德 | 男 | 大竹县杨通乡农业技术推广站 | 高级工程师 | |
94 | 达州市 | 农业工程 | 唐天秀 | 女 | 大竹县李家乡农业技术 推广站 |
高级工程师 | |
95 | 达州市 | 农业工程 | 曾小娟 | 女 | 达州市通川区梓桐镇农牧站 | 高级工程师 | |
96 | 达州市 | 农业工程 | 谭小莉 | 女 | 达州市通川区安云乡农牧站 | 高级工程师 | |
97 | 达州市 | 农业工程 | 李闵 | 女 | 达州市通川区碑庙镇农牧站 | 高级工程师 | |
98 | 达州市 | 农业工程 | 代炜 | 男 | 达州市通川区罗江镇农牧站 | 高级工程师 | |
99 | 达州市 | 农业工程 | 赵红梅 | 女 | 达州市通川区蒲家镇农牧站 | 高级工程师 | |
100 | 达州市 | 农业工程 | 赵茂和 | 男 | 万源市大沙镇农业技术推广站 | 高级工程师 | |
101 | 达州市 | 农业工程 | 雷琼 | 女 | 宣汉县自然资源局双河国土资源所 | 高级工程师 | |
102 | 达州市 | 农业工程 | 桂晓忠 | 男 | 宣汉县工业园区管理委员会 | 高级工程师 | |
103 | 达州市 | 水产工程 | 朱进兰 | 女 | 达州市水产技术推广站 | 高级工程师 | |
104 | 达州市 | 水产工程 | 黄进 | 男 | 达州市水产技术推广站 | 高级工程师 | |
105 | 达州市 | 水产工程 | 温建强 | 男 | 达州市达川区水产站 | 高级工程师 | |
106 | 达州市 | 水产工程 | 黄友强 | 男 | 渠县农业农村局水产站 | 高级工程师 | |
107 | 达州市 | 水产工程 | 徐志良 | 男 | 渠县农业农村局水产站 | 高级工程师 | |
108 | 达州市 | 水产工程 | 罗勇 | 男 | 达州市通川区水产渔政局 | 高级工程师 | |
109 | 达州市 | 畜牧 | 陈军 | 男 | 达州市畜牧技术推广站 | 高级畜牧师 | |
110 | 达州市 | 畜牧 | 张丹萍 | 女 | 达州市畜牧技术推广站 | 高级畜牧师 | |
111 | 达州市 | 畜牧 | 唐荣 | 男 | 开江县畜牧食品局新街动物防疫监督站 | 高级畜牧师 | |
112 | 达州市 | 畜牧 | 蒲小芳 | 女 | 渠县畜牧技术推广站 | 高级畜牧师 | |
113 | 达州市 | 畜牧 | 邓小琳 | 女 | 渠县饲料监测管理站 | 高级畜牧师 | |
114 | 达州市 | 畜牧 | 刘琼 | 女 | 万源市畜禽品种改良站 | 高级畜牧师 | |
115 | 达州市 | 畜牧 | 谢富健 | 男 | 万源市太平镇农业技术推广站 | 高级畜牧师 | |
116 | 达州市 | 畜牧 | 舒辉 | 男 | 宣汉县农业农村局 动物疫病预防控制中心 |
高级畜牧师 | |
117 | 达州市 | 畜牧 | 胡志荣 | 男 | 宣汉县畜牧兽医站(宣汉县饲草饲料工作站) | 高级畜牧师 | |
118 | 达州市 | 畜牧 | 刘素梅 | 女 | 宣汉县君塘镇农业技术服务站 | 高级畜牧师 | |
119 | 达州市 | 畜牧 | 陈雪琼 | 女 | 宣汉县观山乡农业技术服务站(借调毛坝镇农业技术服务站) | 高级畜牧师 | |
120 | 达州市 | 畜牧 | 李梅峰 | 男 | 宣汉县饲草饲料工作站 | 高级畜牧师 | |
121 | 达州市 | 兽医 | 夏党荣 | 男 | 达州市达川区动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
122 | 达州市 | 兽医 | 李光洪 | 男 | 达州市达川区动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
123 | 达州市 | 兽医 | 袁永红 | 女 | 达州市达川区农畜水产品 质量安全监督检验检测中心 |
高级兽医师 | |
124 | 达州市 | 兽医 | 何霞 | 女 | 达州市达川区畜禽品种改良站 | 高级兽医师 | |
125 | 达州市 | 兽医 | 杨清 | 男 | 达州市达川区百节镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
126 | 达州市 | 兽医 | 刘冰 | 男 | 达州市达川区亭子镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
127 | 达州市 | 兽医 | 罗文斌 | 男 | 达州市达川区亭子镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
128 | 达州市 | 兽医 | 聂大英 | 女 | 达州市达川区福善乡畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
129 | 达州市 | 兽医 | 李元明 | 男 | 达川区平滩镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
130 | 达州市 | 兽医 | 柏茂玲 | 女 | 达州市达川区陈家乡畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
131 | 达州市 | 兽医 | 张仕卫 | 男 | 达州市达川区饲草饲料工作站 | 高级兽医师 | |
132 | 达州市 | 兽医 | 王小文 | 男 | 达州市达川区动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
133 | 达州市 | 兽医 | 王杰 | 男 | 达州市达川区大堰镇畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
134 | 达州市 | 兽医 | 李善春 | 男 | 大竹县朝阳乡动物防疫站 | 高级兽医师 | |
135 | 达州市 | 兽医 | 张永福 | 男 | 大竹县黄家乡动物防疫站 | 高级兽医师 | |
136 | 达州市 | 兽医 | 唐宗成 | 男 | 开江县畜牧食品局灵岩动物防疫监督站 | 高级兽医师 | |
137 | 达州市 | 兽医 | 张礼清 | 男 | 开江县畜牧食品局讲治动物站防疫监督站 | 高级兽医师 | |
138 | 达州市 | 兽医 | 赵克强 | 男 | 渠县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
139 | 达州市 | 兽医 | 罗志淑 | 女 | 渠县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
